Easy to Tear Low Noise Polyester Harness Traka
Imovina | Vrijednost | Jedinica | Test metoda |
Totalna debljina | 0.18 | Mm | ASTM-D-1000 |
Vlasna čvrstoca | 65 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Izduženje na pauzi | 10 | % | ASTM-D-1000 |
Čeliku: | 2.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Odmotaj silu | 2~5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Otpornost na temperaturu obrade strojeva | -40~125 | °C | VW60360(LV312) |
Datum u represenu tabeletprosječni rezultati testa se ne koriste u svrhu specifikacije. | |||







Standardna veličina:
Širina | dužina | Jezgro |
19mm | 20m | 38mm |
19mm | 25m | 38mm |
ostale velicine i jezgre su dostupne prilagođavanje

Imovina | Vrijednost | Jedinica | Test metoda |
Totalna debljina | 0.18 | Mm | ASTM-D-1000 |
Vlasna čvrstoca | 65 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Izduženje na pauzi | 10 | % | ASTM-D-1000 |
Čeliku: | 2.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Odmotaj silu | 2~5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Otpornost na temperaturu obrade strojeva | -40~125 | °C | VW60360(LV312) |
Datum u represenu tabeletprosječni rezultati testa se ne koriste u svrhu specifikacije. | |||
Popularni tagovi: lako poderati nisku buku poliester harness traka dobavljači Kina, proizvođači, tvornica, na veliko, prilagođena, cijena, napravljena u Kini
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit



























